
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV26684** -贈點3,000 點 | No.9 LV74227** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-12 | 22:07 | 22:28 | 21 分鐘 |
2 | 22:05 | 22:06 | 1 分鐘 | |
3 | 21:32 | 21:59 | 27 分鐘 | |
4 | 14:51 | 16:38 | 107 分鐘 | |
5 | 10:35 | 14:48 | 252 分鐘 | |
6 | 08:25 | 10:33 | 128 分鐘 | |
7 | 2025-06-11 | 22:29 | 22:36 | 7 分鐘 |
8 | 19:14 | 20:18 | 64 分鐘 | |
9 | 14:49 | 15:36 | 47 分鐘 | |
10 | 12:10 | 14:39 | 150 分鐘 | |
11 | 08:46 | 12:03 | 197 分鐘 | |
12 | 2025-06-10 | 21:44 | 22:41 | 57 分鐘 |
13 | 20:20 | 20:32 | 11 分鐘 | |
14 | 19:36 | 20:18 | 42 分鐘 | |
15 | 16:05 | 16:38 | 32 分鐘 | |
16 | 15:20 | 15:26 | 5 分鐘 | |
17 | 13:06 | 15:18 | 132 分鐘 | |
18 | 11:09 | 12:48 | 99 分鐘 | |
19 | 10:25 | 11:07 | 42 分鐘 | |
20 | 08:27 | 10:14 | 107 分鐘 | |
21 | 2025-06-09 | 22:15 | 22:20 | 5 分鐘 |
22 | 21:45 | 22:12 | 27 分鐘 | |
23 | 19:37 | 20:21 | 44 分鐘 | |
24 | 15:29 | 16:40 | 71 分鐘 | |
25 | 14:18 | 15:01 | 43 分鐘 | |
26 | 12:38 | 14:15 | 96 分鐘 | |
27 | 10:58 | 12:24 | 87 分鐘 | |
28 | 08:35 | 10:54 | 139 分鐘 | |
29 | 2025-06-08 | 21:50 | 22:26 | 37 分鐘 |
30 | 21:32 | 21:44 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kk123.meimei695.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
